| Model | HCR80 | HCR90 | HCR110 |
| Power | HONDA LIFAN LONCIN ROBIN B&S | ||
| Impact frequency | 600t/min | 600t/min | 700t/min |
| Jump height | 45-75mm | 45-75mm | 45-75mm |
| Work speed | 9-12m/min | 9-12m/min | 9-12m/min |
| Rated power | 5.5-6.5hp | 5.5-6.5hp | 5.5-6.5hp |
| Impacting force | 13KN | 13KN | 13KN |
| Weight | 80KGS | 90KGS | 110KGS |
| Package size | 1000*530*530mm | ||






